홈 교육안내 및 자료 수강후기
수강후기
| 잘 봣습니다 | 작성자 | 고*성 |
|---|---|
|
굳! |
|
고*성님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
안전보건교육 [안전 사고시 비상조치와 재발방지]
강사: 박형두 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 1H (1강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2592 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2591 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2590 | 수강 강의명 : 명욱교수와 함께 떠나는 술기로운 세계사 감사합니다 | 홍*민 | ||
| 2589 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [물질안전보건자료의 이해] 안전보건교육 | 김*영 | ||
| 2588 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [물질안전보건자료의 이해] 안전보건교육 | 김*영 | ||
| 2587 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2586 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2585 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2584 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2583 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2582 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2581 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2580 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [근로자 건강진단의 이해 및 사후관리] 수강 후기 | 금*혁 | ||
| 2579 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업용 기계·기구 안전] f | 박*기 | ||
| 2578 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [쾌적한 실내환경 조성] 안전보건교육 | 김*영 |
